Scarica l'App ufficiale di Magic Leghe

Voti Fantacalcio Serie A 2022 2023

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
DIF Spezia AMIAN Kelvin 0 5.69 5.71
CEN Lazio CATALDI Danilo 30 5.91 6.05
CEN Estero KINGSLEY Michael 0 0 0
ATT Fiorentina BREKALO Josip 18 6.17 5.9
CEN Roma CAMARA Mady 0 5.97 5.75
POR Udinese PADELLI Daniele 5 0 0
CEN Estero VERETOUT Jordan 0 0 0
ATT Serie Minori GONDO Cedric 0 0 0
POR Lazio MAXIMIANO Luis 0 5.23 4
CEN Monza SENSI Stefano 15 5.91 6
CEN Inter MKHITARYAN Henrikh 41 6.08 6.14
ATT Sampdoria MONTEVAGO Daniele 0 5.3 5.7
DIF Lecce UMTITI Samuel 0 6.08 6.2
CEN Estero TRIMBOLI Simone 0 0 0
DIF Sampdoria ZANOLI Alessandro 23 5.91 5.83
ATT Inter CORREA Joaquin 30 5.9 5.6
CEN Napoli GAETANO Gianluca 28 6.13 6.37
ATT Estero VAN HOOIJDONK Sydney 7 0 0
DIF Verona ZEEFUIK Deyovaisio 0 0 0
CEN Spezia EKDAL Albin 0 5.75 5.94
DIF Serie Minori HRISTOV Petko 0 5.87 5.62
DIF Atalanta RUGGERI Matteo 30 6.03 5.95
DIF Cremonese QUAGLIATA Giacomo 0 5.79 5.68
DIF Inter DE VRIJ Stefan 38 6.07 5.88
CEN Atalanta PASALIC Mario 44 5.85 5.85
CEN Lecce ASKILDSEN Kristoffer 0 5.73 5.92
CEN Lecce BLIN Alexis 18 5.91 6
CEN Serie Minori MOLINA Salvatore 0 5.76 5.37
DIF Serie Minori FARABEGOLI Tommaso 0 0 0
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0
CEN Milan KRUNIC Rade 0 5.98 6.09
CEN Serie Minori STULAC Leo 0 0 0
DIF Estero SY Sanasi 0 0 0
POR Bologna SKORUPSKI Lukasz 33 6.25 6.16
DIF Juventus DANILO - 26 6.08 6.16
DIF Serie Minori DRAGUSIN Radu 0 0 0
DIF Bologna LUCUMI Jhon 27 5.76 5.9
ATT Empoli DESTRO Mattia 0 5.65 5.7
DIF Atalanta HATEBOER Hans 15 5.94 5.94
DIF Lecce TUIA Alessandro 0 5.8 6
ATT Sassuolo ALVAREZ Agustin 0 5.84 5.72
CEN Juventus CHIESA Federico 49 6.15 6.07
CEN Estero AGOUME Lucien 6 0 0
CEN Sassuolo CEIDE Emil 0 5.89 5.76
CEN Estero PULGAR Erick 0 0 0
DIF Torino DJIDJI Koffi 0 5.76 5.82
DIF Estero RADOVANOVIC Ivan 0 5.41 5.4
DIF Estero DIJKS Mitchell 0 0 0
ATT Torino VLASIC Nikola 43 5.98 6.36
CEN Milan VRANCKX Aster 0 5.74 5.8
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 6.05 5.98
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 23 6.03 5.96
ATT Torino MIRANCHUK Aleksey 31 6.05 6.1
ATT Salernitana VALENCIA Diego 0 5.7 5.57
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 0 0 0
CEN Bologna DOMINGUEZ Nicolas 0 6.05 6.32
CEN Estero CASADEI Cesare 24 0 0
DIF Roma SMALLING Chris 24 6.25 6.51
CEN Monza MACHIN José 11 5.82 5.83
CEN Estero SHER Aimar 0 0 0
DIF Empoli LUPERTO Sebastiano 22 5.9 5.97
CEN Juventus FAGIOLI Nicolo 27 5.95 6.18
CEN Bologna URBANSKI Kacper 6 0 0
ATT Spezia KROLLIS Raimonds 0 5.8 6
DIF Inter D'AMBROSIO Danilo 3 5.87 5.76
DIF Serie Minori LEVERBE Maxime 0 0 0
DIF Udinese UDOGIE Destiny 0 6.06 6.09
DIF Napoli KIM Min-Jae 0 6.22 6.42
POR Spezia ZOET Jeroen 0 6.28 6.4
ATT Napoli SIMEONE Giovanni 33 6 6.31
DIF Salernitana LOVATO Matteo 0 5.49 5.58
CEN Serie Minori BJORKENGREN John 0 0 0
CEN Inter GAGLIARDINI Roberto 13 5.86 5.42
DIF Sampdoria AUGELLO Tommaso 24 5.78 5.78
CEN Estero NGUIAMBA Aurelien 0 0 0
DIF Udinese MASINA Adam 17 5.84 5.7
ATT Fiorentina KOUAME Christian 24 6.02 5.94
POR Serie Minori MICAI Alessandro 0 0 0
POR Serie Minori ROSATI Antonio 0 0 0
CEN Juventus DI MARIA Angel 0 6.1 5.9
ATT Serie Minori PAGLIUCA Mattia 0 0 0
ATT Cremonese DESSERS Cyriel 0 5.83 5.86
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 5.91 6.03
DIF Serie Minori SIMIC Lorenco 0 0 0
DIF Spezia FERRER Salvador 0 5.78 5.5
POR Roma SVILAR Mile 40 6.11 6.16
DIF Roma MANCINI Gianluca 37 5.97 6.07
DIF Salernitana PIROLA Lorenzo 0 5.76 5.74
DIF Serie Minori AQUINO Luigi 0 0 0
CEN Lazio MILINKOVIC Sergej 0 5.91 6.19
DIF Torino AINA Ola 0 6.07 5.83
DIF Estero VINA Matias 0 5.94 5
CEN Juventus PAREDES Leandro 38 5.95 5.3
CEN Monza COLPANI Andrea 29 6.08 6.05
CEN Milan DE KETELAERE Charles 46 5.93 5.6
DIF Milan DEST Sergino 0 5.72 5.78
POR Spezia MARCHETTI Federico 0 5.77 5
DIF Estero JAROSZYNSKI Pawel 0 0 0
CEN Empoli MARIN Razvan 24 5.9 5.96
DIF Monza BIRINDELLI Samuele 13 5.76 5.75
DIF Sassuolo ERLIC Martin 13 5.69 5.96
DIF Sassuolo MULDUR Mert 0 0 0
ATT Serie Minori CISSE Moustapha 0 0 0
ATT Empoli PJACA Marko 0 5.87 5.58
DIF Atalanta DEMIRAL Merih 0 6.07 6.04
CEN Sampdoria YEPES LAUT Gerard 0 5.58 5.12
POR Serie Minori SOMMARIVA Daniele 1 0 0
DIF Verona MAGNANI Giangiacomo 8 5.9 5.83
DIF Bologna AMEY Wisdom 0 0 0
DIF Lecce CASSANDRO Tommaso 7 6.2 6
DIF Fiorentina BIRAGHI Cristiano 26 6.06 5.89
DIF Inter DALBERT Henrique 0 0 0
CEN Roma ZALEWSKI Nicola 18 5.88 5.92
CEN Estero BISTROVIC Kristijan 0 5.71 5.7
ATT Lazio PEDRO - 49 5.97 6.22
CEN Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 0 5.66 5.78
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 5.96 5.89
CEN Lecce HELGASON Thorir 16 5.97 5.71
DIF Roma SPINAZZOLA Leonardo 36 5.91 6.03
DIF Milan HERNANDEZ Theo 30 5.93 6.14
CEN Cremonese GALDAMES Pablo 0 5.72 5.76
DIF Sampdoria OIKONOMOU Marios 0 5.74 5.5
DIF Sampdoria GUNTER Koray 0 5.91 5.68
CEN Estero AKE Marley 0 0 0
POR Monza LAMANNA Eugenio 0 0 0
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 22 5.93 5.8
DIF Atalanta SCALVINI Giorgio 21 5.9 6.09
CEN Sampdoria ILKHAN Emirhan 6 5.95 5.83
CEN Salernitana CANDREVA Antonio 0 6.07 6.22
CEN Napoli ZERBIN Alessio 18 5.58 5.83
CEN Salernitana MAGGIORE Giulio 0 5.61 5.73
ATT Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 70 6.56 6.55
POR Serie Minori SATALINO Giacomo 0 0 0
CEN Fiorentina CASTROVILLI Gaetano 15 6 6.08
CEN Empoli FAZZINI Jacopo 18 5.87 6.06
ATT Inter DZEKO Edin 0 6.07 6.04
CEN Milan BAKAYOKO Tiemoué 0 5.63 5.5
DIF Empoli STOJANOVIC Petar 13 5.76 5.7
DIF Spezia RECA Arkadiusz 0 5.72 5.95
DIF Bologna POSCH Stefan 26 5.88 6.08
CEN Lecce OUDIN Remi 16 6.04 5.93
ATT Sampdoria GABBIADINI Manolo 0 5.89 5.85
DIF Fiorentina VENUTI Lorenzo 11 5.87 5.5
CEN Estero MCKENNIE Weston 30 5.74 5.4
DIF Torino BAYEYE Brian 0 4.63 5.5
CEN Sampdoria DJURICIC Filip 0 5.67 5.64
ATT Estero RIBERY Franck 0 5.01 5.5
ATT Torino SECK Demba 5 5.9 5.81
ATT Milan ORIGI Divock 0 5.71 5.28
ATT Empoli PICCOLI Roberto 39 5.71 5.75
CEN Lazio ROMERO Luka 0 6.09 6.25
CEN Inter BARELLA Nicolò 53 6.25 6.19
ATT Inter MARTINEZ Lautaro 78 6.19 6.36
DIF Sassuolo ZORTEA Nadir 27 5.93 5.85
CEN Torino GINEITIS Gvidas 26 5.43 5.75
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 0 5.52 5
DIF Bologna BONIFAZI Kevin 7 5.7 5.79
ATT Sampdoria LAMMERS Sam 0 5.6 5.56
DIF Juventus BARBIERI Tommaso 0 5.33 5.25
ATT Milan REBIC Ante 8 5.81 5.47
CEN Estero LUKIC Sasa 0 6.07 6.26
CEN Verona TAMEZE Adrien 21 5.69 5.9
CEN Serie Minori GARGIULO Mario 0 0 0
DIF Spezia CALDARA Mattia 0 5.62 5.65
ATT Serie Minori LA MANTIA Andrea 0 0 0
DIF Estero KIWIOR Jakub 0 5.82 5.82
DIF Lecce ROMAGNOLI Simone 0 5.91 5.87
CEN Torino ADOPO Ndary 19 5.61 6.2
ATT Verona KALLON Yayah 7 5.84 5.72
POR Lecce FALCONE Wladimiro 7 6.28 6.38
ATT Monza DANY MOTA - 17 5.89 6.12
CEN Lazio CANCELLIERI Matteo 15 5.86 5.83
DIF Cremonese LOCHOSHVILI Luka 0 5.78 5.83
DIF Inter DARMIAN Matteo 37 6.04 5.92
ATT Estero SCAMACCA Gianluca 56 0 0
ATT Spezia NZOLA M'Bala 35 5.93 6.19
DIF Napoli OLIVERA Mathías 32 5.98 5.98
POR Spezia DRAGOWSKI Bartlomiej 0 6.21 6.33
POR Serie Minori CHIORRA Niccolo 1 0 0
DIF Estero BENKOVIC Filip 7 0 0
CEN Empoli GRASSI Alberto 8 5.96 6
DIF Estero CORBO Gabriele 0 0 0
DIF Milan BALLO TOURE Fode 0 6 5.66
DIF Monza MARRONE Luca 0 5.51 4.75
CEN Fiorentina BIANCO Alessandro 1 5.67 5.33
DIF Udinese EHIZIBUE Kingsley 16 5.83 5.57
ATT Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 0 5.74 5.78
CEN Empoli HAAS Nicolas 12 5.67 5.73
DIF Estero RUEGG Kevin 0 0 0
DIF Serie Minori ANGELI Matteo 0 0 0
DIF Estero PEREIRA Pedro 1 0 0
DIF Estero CETIN Mert 0 5.52 5
ATT Estero MIKAEL - 0 0 0
ATT Inter LUKAKU Romelu 77 6.16 6.02
DIF Roma IBANEZ - 0 5.97 5.84
ATT Roma ABRAHAM Tammy 41 6.02 5.92
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0 0
ATT Salernitana PIATEK Krzysztof 0 5.72 5.71
DIF Salernitana BRADARIC Domagoj 11 5.92 5.79
CEN Sampdoria PAOLETTI Flavio 0 5.79 5.78
DIF Sampdoria MURRU Nicola 0 5.72 5.44
CEN Monza PESSINA Matteo 23 6.02 6.34
DIF Sampdoria AMIONE Bruno 0 5.51 5.53
DIF Fiorentina DODO - 30 5.9 6.04
DIF Salernitana FAZIO Federico 0 5.74 5.83
CEN Estero PEREZ Carles 0 0 0
DIF Lecce GENDREY Valentin 12 5.89 5.87
CEN Estero RAMSEY Aaron 0 0 0
CEN Serie Minori MAJER Zan 0 0 0
ATT Udinese BETO - 0 5.78 6.06
ATT Napoli POLITANO Matteo 52 6.13 6.1
CEN Cremonese CASTAGNETTI Michele 0 5.86 5.95
DIF Bologna CAMBIASO Andrea 34 5.81 5.79
POR Salernitana SEPE Luigi 0 6.34 6.32
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 0 0
CEN Estero PODGOREANU Suf 0 0 0
CEN Verona SULEMANA - 16 5.73 5.92
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 7 5.73 5.68
ATT Bologna ORSOLINI Riccardo 69 5.87 6.14
DIF Serie Minori VIGNALI Luca 0 0 0
CEN Monza CIURRIA Patrick 13 6.06 6.18
DIF Serie Minori BELLUSCI Giuseppe 0 0 0
POR Empoli VICARIO Guglielmo 0 6.38 6.45
DIF Napoli OSTIGARD Leo 12 5.94 6
CEN Estero DIAWARA Amadou 0 0 0
POR Napoli MARFELLA Davide 0 0 0
DIF Inter ZANOTTI Mattia 0 0 6
CEN Roma CRISTANTE Bryan 34 5.91 6.02
DIF Serie Minori BETTELLA Davide 3 0 0
ATT Roma EL SHAARAWY Stephan 42 6.13 6.16
DIF Inter GOSENS Robin 39 6 5.77
DIF Torino VOJVODA Mergim 28 5.89 5.91
CEN Serie Minori NARDI Filippo 0 0 0
DIF Sassuolo MARCHIZZA Riccardo 0 5.82 5.8
CEN Udinese WALACE - 0 5.76 6.08
CEN Salernitana BOHINEN Emil 10 5.82 5.8
ATT Bologna ARNAUTOVIC Marko 51 6.11 6.19
CEN Spezia ZURKOWSKI Szymon 13 5.65 5.65
DIF Cremonese VASQUEZ Johan 30 5.69 5.68
DIF Serie Minori CALABRESI Arturo 0 0 0
ATT Juventus VLAHOVIC Dusan 76 5.83 5.66
DIF Roma CELIK Zeki 21 5.78 5.64
ATT Roma MAJCHRZAK Jordan 0 0 0
DIF Juventus RUGANI Daniele 14 6.1 6
DIF Sampdoria NUYTINCK Bram 0 5.79 5.72
CEN Udinese ARSLAN Tolgay 0 5.85 5.9
CEN Estero ASCACIBAR Santiago 0 5.81 6.07
ATT Udinese NESTOROVSKI Ilija 0 5.81 5.73
CEN Estero VILLAR Gonzalo 0 5.64 5.28
CEN Lazio MARCOS ANTONIO - 11 5.89 5.64
CEN Inter CALHANOGLU Hakan 54 6.11 6.36
POR Lecce BLEVE Marco 0 0 0
CEN Sassuolo HARROUI Abdou 21 5.91 5.94
CEN Atalanta DE ROON Marten 46 5.98 6.27
CEN Spezia ESPOSITO Salvatore 0 5.83 5.8
ATT Fiorentina GONZALEZ Nicolas 41 5.98 5.97
CEN Napoli ZIELINSKI Piotr 40 6.17 6.18
ATT Serie Minori GORI Gabriele 0 0 0
CEN Serie Minori MILANESE Tommaso 0 5.86 5.5
ATT Sassuolo D'ANDREA Luca 0 5.72 5.9
DIF Estero PALETTA Gabriel 0 0 0
POR Fiorentina CEROFOLINI Michele 0 6.2 6.3
CEN Serie Minori BARTOLOMEI Paolo 0 0 0
CEN Monza VIGNATO Samuele 7 5.88 5.75
DIF Inter DIMARCO Federico 54 6.26 6.25
ATT Estero MALINOVSKIY Ruslan 27 5.91 5.83
DIF Verona COPPOLA Diego 12 5.87 5.81
DIF Cremonese GHIGLIONE Paolo 0 5.75 5.77
CEN Torino VIEIRA Ronaldo 0 5.85 5.57
DIF Serie Minori BOGDAN Luka 0 0 0
DIF Atalanta ZAPPACOSTA Davide 38 6.07 6.19
DIF Salernitana BRONN Dylan 0 5.85 5.52
ATT Verona BRAAF Jayden 8 5.61 5.66
DIF Salernitana DANILIUC Flavius 11 5.77 5.72
ATT Estero ILICIC Josip 0 0 0
DIF Atalanta PALOMINO José Luis 20 5.91 5.8
CEN Estero ESCALANTE Gonzalo 0 5.62 5.55
CEN Serie Minori MOROSINI Tommaso 0 0 0
ATT Monza CAPRARI Gianluca 17 5.84 5.83
CEN Spezia AGUDELO Kevin 0 5.73 5.85
DIF Empoli CACACE Liberato 12 5.66 5.35
DIF Serie Minori VESELI Frederic 0 0 0
DIF Spezia NIKOLAOU Dimitris 0 5.74 5.75
ATT Cremonese OKEREKE David 0 5.8 5.89
POR Sampdoria AUDERO Emil 7 6.33 6.36
POR Lecce BRANCOLINI Federico 1 0 0
CEN Atalanta KOOPMEINERS Teun 44 6.18 6.21
POR Milan VASQUEZ Devis 5 0 0
POR Monza CRAGNO Alessio 19 5.17 5.5
POR Torino MILINKOVIC Vanja 31 6.19 6.09
ATT Estero MURIQI Vedat 0 0 0
CEN Cremonese PICKEL Charles 0 5.59 5.69
ATT Serie Minori TORREGROSSA Ernesto 0 0 0
CEN Napoli LOBOTKA Stanislav 40 6.19 6.42
CEN Juventus ILING-JUNIOR Samuel 20 6.11 6.14
CEN Estero ZAKARIA Denis 0 6.03 5.75
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 6.09 6.23
CEN Napoli ANGUISSA André Zambo 55 5.99 6.33
DIF Cremonese CHIRICHES Vlad 0 5.74 5.92
CEN Lecce STREFEZZA Gabriel 44 5.97 6.11
CEN Lecce MALEH Youssef 10 5.72 5.5
CEN Fiorentina DUNCAN Alfred 14 5.92 5.9
ATT Bologna BARROW Musa 0 5.81 5.58
CEN Roma BOVE Edoardo 30 5.8 6.09
DIF Cremonese AIWU Emanuel 0 5.58 5.47
DIF Serie Minori RANOCCHIA Andrea 0 5.47 5
ATT Udinese DEULOFEU Gerard 32 6.32 6.33
DIF Spezia BASTONI Simone 0 5.83 6
ATT Serie Minori DIAW Davide 9 0 0
ATT Serie Minori SIMY - 0 0 0
ATT Serie Minori DI CARMINE Samuel 0 5.92 5
CEN Sampdoria CUISANCE Michael 0 5.65 5.31
DIF Milan CALABRIA Davide 25 5.9 5.79
POR Sassuolo RUSSO Alessandro 0 4.81 5
CEN Estero CAVION Michele 0 0 0
DIF Napoli MARIO RUI Silva Duarte 18 6.19 6.15
CEN Roma MATIC Nemanja 0 6.14 6.19
DIF Monza ANTOV Valentin 0 5.41 5.41
DIF Milan THIAW Malick 18 6.03 6.05
CEN Sampdoria LERIS Mehdi 0 5.6 5.76
DIF Lazio CASALE Nicolò 19 5.97 5.94
ATT Fiorentina JOVIC Luka 33 5.89 5.67
CEN Serie Minori VERRE Valerio 0 5.79 5.58
ATT Milan LEAO Rafael 52 6.34 6.13
DIF Estero KASIUS Denso 0 5.85 5.71
DIF Lecce PEZZELLA Giuseppe 11 5.71 5.71
POR Cremonese CARNESECCHI Marco 37 6.36 6.37
POR Spezia ZOVKO Petar 0 6.33 6
CEN Serie Minori VALZANIA Luca 0 0 0
ATT Estero MRAZ Samuel 0 0 0
CEN Salernitana VILHENA Tonny 0 5.67 5.59
DIF Spezia MOUTINHO Joao 0 5.85 6
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 5.93 6
DIF Lazio LAZZARI Manuel 19 5.92 5.98
DIF Empoli ISMAJLI Ardian 18 5.95 5.98
DIF Salernitana SAMBIA Junior 6 5.91 5.73
POR Napoli GOLLINI Pierluigi 5 6.12 6.14
CEN Napoli DEMME Diego 0 5.82 4.75
DIF Juventus GATTI Federico 33 5.86 5.71
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 0 5.93 6.25
DIF Torino LAZARO Valentino 27 5.92 5.97
CEN Milan ADLI Yacine 38 5.86 5.75
DIF Serie Minori GAGLIOLO Riccardo 0 0 0
ATT Napoli RASPADORI Giacomo 45 5.75 5.9
ATT Serie Minori EKONG Emmanuel 8 5.99 6
CEN Monza D'ALESSANDRO Marco 13 5.9 6
POR Serie Minori GASPARINI Manuel 0 0 0
POR Sampdoria TURK Martin 0 6.45 6.12
ATT Lecce BANDA Lameck 16 5.84 6.12
DIF Juventus BONUCCI Leonardo 0 5.94 6.04
DIF Serie Minori FRABOTTA Gianluca 3 0 0
ATT Spezia GYASI Emmanuel 11 5.69 5.7
ATT Monza MARIC Mirko 6 0 0
CEN Serie Minori CAPEZZI Leonardo 0 0 0
CEN Empoli HENDERSON Liam 10 5.85 5.91
DIF Sassuolo RUAN Tressoldi 0 5.75 5.61
CEN Roma PELLEGRINI Lorenzo 37 6 6.17
CEN Torino RICCI Samuele 36 6.04 6.3
CEN Estero HONGLA Martin 0 5.93 5.75
DIF Cremonese BIANCHETTI Matteo 0 5.73 5.6
CEN Juventus KOSTIC Filip 28 6.03 5.72
CEN Spezia KOVALENKO Viktor 12 5.86 5.5
CEN Bologna MORO Nikola 18 5.96 6.08
DIF Milan FLORENZI Alessandro 12 6.1 5.87
CEN Torino RADONJIC Nemanja 17 5.86 6.07
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 0 5.85 6
DIF Lecce GALLO Antonino 9 5.91 5.95
CEN Serie Minori PRASZELIK Mateusz 4 0 0
DIF Inter SKRINIAR Milan 0 5.75 5.8
DIF Udinese ZEEGELAAR Marvin 0 5.9 5.75
CEN Sassuolo HENRIQUE Matheus 0 5.9 5.8
DIF Lazio FARES Mohamed 6 0 0
ATT Empoli CAPUTO Francesco 32 5.66 5.75
DIF Spezia AMPADU Ethan 0 5.79 6.04
ATT Roma SOLBAKKEN Ola 9 5.99 5.72
POR Bologna BARDI Francesco 0 6.25 6.5
DIF Lazio PELLEGRINI Luca 26 6.06 6
POR Milan TATARUSANU Ciprian 0 6.1 5.78
DIF Udinese BIJOL Jaka 20 6 5.95
ATT Torino SANABRIA Antonio 29 5.87 6.21
DIF Serie Minori CARBONI Andrea 7 5.22 5.25
POR Inter ONANA André 0 6.2 6.18
ATT Milan IBRAHIMOVIC Zlatan 0 5.84 5.75
CEN Monza ROVELLA Nicolo 30 5.93 6.28
DIF Atalanta SOPPY Brandon 9 5.89 5.75
DIF Sampdoria MURILLO Jeison Fabian 0 5.64 5.47
DIF Cremonese SERNICOLA Leonardo 0 5.86 5.96
ATT Serie Minori MANCUSO Leonardo 0 0 0
CEN Sampdoria RINCON Tomas 0 5.7 5.63
ATT Sampdoria DE LUCA Manuel 0 5.76 5.75
DIF Empoli DE WINTER Koni 22 5.83 5.84
CEN Cremonese ACELLA Christian 0 0 5.5
POR Milan MIRANTE Antonio 0 0 0
DIF Napoli BERESZYNSKI Bartosz 0 5.71 5.5
CEN Milan MESSIAS Junior 22 5.98 5.92
ATT Monza GYTKJAER Christian 19 5.62 5.53
CEN Monza BARBERIS Andrea 0 5.59 5.5
DIF Napoli RRAHMANI Amir 43 6.19 6.17
DIF Serie Minori MOTOC Andrei 0 0 0
POR Cremonese SARR Mouhamadou 0 6.27 6
CEN Milan POBEGA Tommaso 26 5.98 6
CEN Estero BOULTAM Reda 0 0 0
DIF Lazio ROMAGNOLI Alessio 33 6.06 6.22
DIF Estero NASTASIC Matija 0 0 0
ATT Verona GAICH Adolfo 0 5.59 5.8
ATT Atalanta HOJLUND Rasmus 0 5.92 6.16
CEN Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 0 6.03 6.17
DIF Torino GRAVILLON Andrew 0 5.76 5.8
CEN Estero DAMSGAARD Mikkel 0 0 0
POR Serie Minori CONTINI Nikita 2 0 0
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 5.79 6.03
CEN Atalanta EDERSON - 50 5.82 6.1
CEN Estero FREULER Remo 35 0 0
POR Torino GEMELLO Luca 1 0 0
CEN Udinese SAMARDZIC Lazar 33 6.06 6.09
CEN Fiorentina MANDRAGORA Rolando 41 6.03 5.92
DIF Serie Minori CANESTRELLI Simone 0 0 0
DIF Roma LLORENTE Diego 0 5.96 6.12
CEN Roma TAHIROVIC Benjamin 0 5.71 6
CEN Bologna SORIANO Roberto 0 5.92 6.06
POR Udinese SILVESTRI Marco 8 6.22 6.22
POR Roma BOER Pietro 1 0 0
POR Monza SORRENTINO Alessandro 1 0 0
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 0 0
DIF Monza DONATI Giulio 0 5.66 5.81
CEN Empoli DEGLI INNOCENTI Duccio 4 0 0
CEN Verona DUDA Ondrej 25 5.82 5.84
DIF Serie Minori FERRARINI Gabriele 0 0 0
ATT Udinese SUCCESS Isaac 25 5.71 5.85
CEN Verona LAZOVIC Darko 14 6.06 6.05
CEN Serie Minori STIJEPOVIC Ognjen 0 0 0
CEN Empoli BALDANZI Tommaso 31 6.05 6.3
CEN Lazio VECINO Matias 27 5.9 5.93
CEN Serie Minori KONE Ben Lhassine 6 0 0
ATT Empoli SATRIANO Martin 12 5.64 5.82
ATT Atalanta LOOKMAN Ademola 67 6.29 6.18
POR Juventus PERIN Mattia 8 6.43 6.36
CEN Sassuolo FRATTESI Davide 49 5.99 6.26
CEN Verona TERRACCIANO Filippo 12 5.9 6
CEN Serie Minori SIATOUNIS Antonis 0 0 0
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 5.78 5.77
DIF Verona DAWIDOWICZ Pawel 12 5.91 5.78
ATT Lecce VOELKERLING PERSSON Joel 3 5.8 5.66
CEN Lazio ZACCAGNI Mattia 54 6.2 6.42
ATT Atalanta BOGA Jeremie 0 6.23 6.1
DIF Estero KAMENOVIC Dimitrije 2 0 0
DIF Serie Minori MBAYE Ibrahima 0 0 0
DIF Empoli EBUEHI Tyronne 13 5.89 6.04
ATT Bologna ZIRKZEE Joshua 0 5.85 5.91
DIF Verona HIEN Isak 27 5.87 5.87
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 22 5.8 5.88
DIF Estero VANHEUSDEN Zinho 5 0 0
DIF Estero AYHAN Kaan 0 5.68 5.56
ATT Salernitana BOTHEIM Erik 0 5.8 5.59
CEN Juventus LOCATELLI Manuel 39 6.01 6.12
CEN Napoli ELMAS Eljif 34 6.07 6.16
CEN Sampdoria SABIRI Abdelhamid 22 5.64 5.58
DIF Atalanta DJIMSITI Berat 38 5.82 6.09
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 0 0 0
ATT Juventus KAIO JORGE - 0 0 0
ATT Salernitana BONAZZOLI Federico 0 5.72 5.83
CEN Estero TRAORE Hamed 0 5.64 5.72
ATT Serie Minori STRELEC David 0 5.73 5.8
CEN Juventus BARRENECHEA Enzo 0 5.32 5.5
ATT Roma DYBALA Paulo 68 6.33 6.52
CEN Fiorentina BARAK Antonin 24 5.75 5.89
DIF Estero HICKEY Aaron 0 0 0
ATT Inter CARBONI Valentín 27 0 0
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0
ATT Estero ODDEI Brian 0 0 0
ATT Serie Minori STRIZZOLO Luca 0 0 0
ATT Estero KOKORIN Aleksandr 0 0 0
DIF Fiorentina TERZIC Aleksa 0 6.25 5.88
DIF Spezia HOLM Emil 27 5.71 6.11
ATT Verona LASAGNA Kevin 8 5.55 5.56
DIF Estero COLLEY Omar 0 5.69 5.71
CEN Inter ASLLANI Kristjan 22 5.97 5.82
ATT Cremonese BASSO Alberto 0 0 6
CEN Fiorentina SAPONARA Riccardo 0 6.02 5.84
DIF Inter BELLANOVA Raoul 37 5.99 5.87
DIF Monza CARBONI Franco 5 6.13 6
POR Verona PERILLI Simone 1 6.47 7
CEN Empoli AKPA AKPRO Jean-Daniel 8 5.81 6.08
ATT Torino PELLEGRI Pietro 24 5.82 6.04
ATT Serie Minori HORVATH Krisztofer 3 0 0
CEN Estero CAMARA Ronaldo 0 0 0
DIF Verona CECCHERINI Federico 11 5.81 5.85
POR Serie Minori CHIESA Mattia 0 0 0
DIF Serie Minori NDIAYE Maissa 0 0 0
DIF Cremonese FERRARI Alex 0 5.65 5.59
ATT Cremonese TSADJOUT Frank 0 5.77 5.91
CEN Serie Minori DI MARIANO Francesco 0 0 0
DIF Monza IZZO Armando 11 6 6.22
DIF Salernitana TROOST-EKONG William 0 5.82 5.62
DIF Milan TOMORI Fikayo 22 6.05 6.01
DIF Lecce PONGRACIC Marin 23 6.13 6.16
ATT Sassuolo BERARDI Domenico 0 6.43 6.52
DIF Serie Minori RAVANELLI Luca 0 0 0
ATT Napoli OSIMHEN Victor 90 6.42 6.82
CEN Udinese PAFUNDI Simone 3 5.91 5.83
CEN Salernitana KASTANOS Grigoris 15 5.89 5.89
CEN Spezia MALDINI Daniel 18 5.87 6.09
ATT Fiorentina CABRAL Arthur 0 5.9 6.07
DIF Serie Minori MANTOVANI Valerio 0 0 0
POR Cremonese SARO Gianluca 0 0 0
DIF Estero KECHRIDA Wajdi 0 0 0
POR Napoli MERET Alex 43 6.23 6.22
CEN Milan BENNACER Ismael 24 6.16 6.28
DIF Estero HENDRY Jack 0 5.87 5.66
ATT Atalanta VORLICKY Lukas 0 0 6
ATT Roma BELOTTI Andrea 32 5.65 5.54
