Scarica l'App ufficiale di Magic Leghe

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2023 2024

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2023 2024 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
ATT Estero MURIEL Luis 0 15 6.06 0.06 6.06 6.06
DIF Salernitana MANOLAS Konstantinos 0 8 5.59 0.09 5.59 5.59
POR Milan MIRANTE Antonio 0 2 6.1 -0.15 6.10 6.10
DIF Estero BONUCCI Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana CANDREVA Antonio 0 34 6.04 0.07 6.04 6.04
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 30 5.78 0.16 5.78 5.78
ATT Empoli DESTRO Mattia 0 13 5.71 -0.04 5.71 5.71
CEN Juventus POGBA Paul 0 2 6.07 -0.18 6.07 6.07
POR Serie Minori UJKANI Samir 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli BERISHA Etrit 0 14 6.26 0.37 6.26 6.26
ATT Sassuolo BERARDI Domenico 0 17 6.36 0.07 6.36 6.36
CEN Genoa STROOTMAN Kevin 0 24 5.92 -0.12 5.92 5.92
CEN Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 0 31 6.23 0.11 6.23 6.23
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 35 6.15 0.07 6.15 6.15
CEN Udinese PEREYRA Roberto 0 26 5.96 0.10 5.96 5.96
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BENASSI Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio ANDERSON Felipe 0 38 5.93 0.04 5.93 5.93
CEN Estero SAPONARA Riccardo 0 10 5.77 0.05 5.77 5.77
POR Lazio SEPE Luigi 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori LAMANNA Eugenio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 0 16 5.84 0.22 5.84 5.84
ATT Empoli NIANG M'Baye 0 14 5.85 -0.15 5.85 5.85
ATT Monza GOMEZ Alejandro 0 1 6.17 0.17 6.17 6.17
ATT Serie Minori CODA Massimo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona BONAZZOLI Federico 0 24 5.81 0.10 5.81 5.81
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone ROMAGNOLI Simone 0 33 5.66 -0.09 5.66 5.66
CEN Estero KRUNIC Rade 0 9 5.77 0.00 5.77 5.77
DIF Lecce DERMAKU Kastriot 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori LULIC Karlo 0 1 5.98 -0.02 5.98 5.98
ATT Estero FALCO Filippo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 10 6 0.10 6.00 6.00
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 0 22 5.55 0.10 5.55 5.55
ATT Frosinone BAEZ Jaime 0 10 5.98 0.13 5.98 5.98
DIF Serie Minori MANTOVANI Valerio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero ILSANKER Stefan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero ORIGI Divock 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero ROG Marko 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero PJACA Marko 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana COSTIL Benoit 0 13 5.96 0.08 5.96 5.96
ATT Milan GIROUD Olivier 0 35 5.99 -0.06 5.99 5.99
DIF Salernitana BOATENG Jerome 0 6 5.94 0.37 5.94 5.94
ATT Estero KOKORIN Aleksandr 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 0 35 5.93 -0.21 5.93 5.93
CEN Estero ZAKARIA Denis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan CALDARA Mattia 0 1 6.06 0.06 6.06 6.06
ATT Serie Minori DI FRANCESCO Federico 0 1 6.77 -0.23 6.77 6.77
DIF Serie Minori SAMPIRISI Mario 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 27 5.58 -0.04 5.58 5.58
ATT Salernitana SIMY - 0 10 5.69 0.10 5.69 5.69
DIF Frosinone LIROLA Pol 0 24 5.74 0.06 5.74 5.74
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 0 4 6.04 -0.08 6.04 6.04
POR Cagliari ARESTI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone MARCHIZZA Riccardo 0 13 5.69 -0.31 5.69 5.69
DIF Serie Minori BARRECA Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CASSATA Francesco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana FAZIO Federico 0 17 5.86 -0.05 5.86 5.86
ATT Serie Minori INSIGNE Roberto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero LATTE LATH Emmanuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BIRASCHI Davide 0 1 5.98 -0.02 5.98 5.98
CEN Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 32 6.09 0.08 6.09 6.09
CEN Salernitana VIGNATO Emanuel 0 7 5.75 -0.25 5.75 5.75
DIF Empoli BERESZYNSKI Bartosz 0 23 5.68 -0.12 5.68 5.68
POR Frosinone CEROFOLINI Michele 0 8 6.1 -0.02 6.10 6.10
POR Serie Minori ADAMONIS Marius 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero JAROSZYNSKI Pawel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Frosinone GARRITANO Luca 0 10 5.62 -0.13 5.62 5.62
CEN Serie Minori BANDINELLI Filippo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ROGERIO - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BARROW Musa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli DENDONCKER Leander 0 1 5.97 5.97 5.97 5.97
DIF Milan KJAER Simon 0 17 5.86 0.00 5.86 5.86
ATT Roma AZMOUN Sardar 0 18 6.04 0.01 6.04 6.04
POR Salernitana OCHOA Guillermo 0 21 6.22 0.18 6.22 6.22
ATT Estero LOZANO Hirving 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero MATIC Nemanja 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BRONN Dylan 0 2 5.74 -0.26 5.74 5.74
CEN Cagliari NANDEZ Nahitan 0 33 5.83 -0.38 5.83 5.83
CEN Napoli TRAORE Hamed 0 8 5.6 0.03 5.60 5.60
POR Frosinone FRATTALI Pierluigi 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero GUNTER Koray 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero BOURABIA Mehdi 0 5 5.39 0.39 5.39 5.39
ATT Estero BOGA Jeremie 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori MARFELLA Davide 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero AINA Ola 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino DJIDJI Koffi 0 12 5.99 -0.17 5.99 5.99
CEN Sassuolo CASTILLEJO Samu 0 13 5.9 0.31 5.90 5.90
DIF Frosinone OKOLI Caleb 0 34 5.59 -0.17 5.59 5.59
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ZEEGELAAR Marvin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero IBANEZ - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DEMIRAL Merih 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero BRAZAO Gabriel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone KALAJ Sergio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SCHOUTEN Jerdy 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero TERZIC Aleksa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 31 6.03 0.13 6.03 6.03
POR Serie Minori BLEVE Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari MANCOSU Marco 0 3 5.18 -0.82 5.18 5.18
CEN Estero ZEDADKA Karim 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero IGOR - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero SINGO Wilfried Stephane 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BECAO Rodrigo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana PIROLA Lorenzo 0 25 5.49 -0.09 5.49 5.49
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 24 5.69 -0.16 5.69 5.69
CEN Estero JONY Rodriguez Menendez 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 7 5.62 -0.16 5.62 5.62
POR Serie Minori IDASIAK Hubert 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero COLLEY Ebrima 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese WALACE - 0 37 5.77 -0.14 5.77 5.77
DIF Estero MULDUR Mert 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero DOMINGUEZ Nicolas 0 2 5.7 0.20 5.70 5.70
CEN Estero BALDURSSON Andri Fannar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone MONTERISI Ilario 0 19 5.72 0.00 5.72 5.72
DIF Monza DONATI Giulio 0 1 5.26 0.26 5.26 5.26
CEN Napoli DEMME Diego 0 2 5.81 -0.44 5.81 5.81
CEN Estero VILLAR Gonzalo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino LOVATO Matteo 0 22 5.57 0.17 5.57 5.57
ATT Estero MORO Raul 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Frosinone BIDAOUI Soufiane 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli BASTONI Simone 0 13 5.68 -0.12 5.68 5.68
CEN Salernitana MAGGIORE Giulio 0 27 5.77 0.12 5.77 5.77
DIF Estero RUEGG Kevin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo BOLOCA Daniel 0 30 5.78 0.02 5.78 5.78
ATT Frosinone CASO Giuseppe 0 13 5.98 0.12 5.98 5.98
DIF Estero AMIONE Bruno 0 8 5.58 -0.17 5.58 5.58
POR Serie Minori AGOSTINO Giuseppe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina LOPEZ Maxime 0 17 5.9 0.22 5.90 5.90
CEN Serie Minori BERTINI Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DRAGUSIN Radu 0 19 6.05 -0.18 6.05 6.05
DIF Estero BINKS Luis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero MAEHLE Joakim 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori RANOCCHIA Filippo 0 9 5.56 -0.62 5.56 5.56
ATT Bologna ZIRKZEE Joshua 0 34 6.09 -0.30 6.09 6.09
DIF Estero REYNOLDS Bryan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori ANTOV Valentin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ZIMA David 0 3 5.75 -0.41 5.75 5.75
CEN Inter KLAASSEN Davy 0 7 5.96 -0.04 5.96 5.96
ATT Verona SWIDERSKI Karol 0 13 5.9 0.06 5.90 5.90
DIF Roma LLORENTE Diego 0 29 5.81 -0.13 5.81 5.81
DIF Bologna AMEY Wisdom 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo BAJRAMI Nedim 0 26 5.82 0.12 5.82 5.82
ATT Estero AKE Marley 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori KRISTOFFERSEN Julian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HONGLA Martin 0 14 6.01 0.12 6.01 6.01
DIF Serie Minori BOGDAN Luka 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BALLO TOURE Fode 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero VINA Matias 0 15 5.61 0.05 5.61 5.61
ATT Frosinone KAIO JORGE - 0 17 5.82 0.32 5.82 5.82
CEN Sassuolo HENRIQUE Matheus 0 31 5.78 -0.10 5.78 5.78
ATT Torino OKEREKE David 0 5 5.82 -0.09 5.82 5.82
ATT Estero ROMERO Luka 0 3 5.67 0.17 5.67 5.67
ATT Verona HENRY Thomas 0 14 5.71 0.25 5.71 5.71
ATT Serie Minori ANTISTE Janis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero TOURE Abdoulaye 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BETO - 0 1 5.59 0.09 5.59 5.59
CEN Estero GALDAMES Pablo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori FLORIANI Romano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo MISSORI Filippo 0 6 5.72 0.06 5.72 5.72
CEN Sassuolo VOLPATO Cristian 0 19 5.84 0.05 5.84 5.84
ATT Serie Minori AMBROSINO Giuseppe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo RUAN Tressoldi 0 22 5.51 0.32 5.51 5.51
DIF Genoa CITTADINI Giorgio 0 3 6.08 0.08 6.08 6.08
DIF Serie Minori PAZ Yeferson 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo CEIDE Emil 0 7 5.88 0.48 5.88 5.88
CEN Serie Minori IERVOLINO Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero LAZETIC Marko 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero CABRAL Arthur 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero CABRAL Jovane 0 10 5.84 -0.27 5.84 5.84
POR Estero ONANA André 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce BORBEI Alexandru 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HJULMAND Morten 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero CEESAY Assan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori ALVAREZ Agustin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MORO Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BOTHEIM Erik 0 5 5.32 0.42 5.32 5.32
DIF Serie Minori BAYEYE Brian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero VALENCIA Diego 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero MAXIMIANO Luis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo THORSTVEDT Kristian 0 34 5.69 -0.27 5.69 5.69
DIF Sassuolo DOIG Josh 0 27 5.71 0.09 5.71 5.71
DIF Serie Minori BARBIERI Tommaso 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero GUESSAND Axel 0 1 5.41 0.41 5.41 5.41
DIF Estero KIM Min-Jae 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori D'ANDREA Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero STUBLJAR Lovro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero SOSA Joaquin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero HOJLUND Rasmus 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo LAURIENTE Armand 0 37 6.01 0.38 6.01 6.01
POR Torino FIORENZA Matteo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero VORLICKY Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Frosinone BARRENECHEA Enzo 0 35 5.73 -0.19 5.73 5.73
DIF Serie Minori N'GUESSAN Ange 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus NONGE Joseph 0 1 5.2 0.20 5.20 5.20
DIF Milan SIMIC Jan-Carlo 0 3 6.15 -0.35 6.15 6.15
DIF Milan BAKOUNE Adam 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona JOSELITO - 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta MUHAMETI Endri 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta MENDICINO Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Frosinone OYONO Anthony 0 15 5.89 -0.04 5.89 5.89
DIF Estero KLITTEN Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori SZYMINSKI Przemyslaw 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori KREMENOVIC Milan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KUJABI Kalifa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Frosinone GELLI Francesco 0 21 5.86 -0.14 5.86 5.86
ATT Frosinone KVERNADZE Giorgi 0 4 5.84 0.34 5.84 5.84
ATT Frosinone CUNI Marvin 0 11 5.75 0.07 5.75 5.75
ATT Serie Minori SELVINI Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CANOTTO Luigi 0 0 0 -5.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori BORRELLI Gennaro 0 1 5.16 0.16 5.16 5.16
CEN Sassuolo LIPANI Luca 0 7 5.93 0.01 5.93 5.93
CEN Roma AOUAR Houssem 0 13 5.9 0.21 5.90 5.90
DIF Estero FLAMINGO Ryan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo MULATTIERI Samuele 0 14 5.72 0.00 5.72 5.72
ATT Estero MBOULA Jordi 0 7 5.58 0.16 5.58 5.58
POR Serie Minori VETTOREL Thomas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma KRISTENSEN Rasmus 0 26 5.75 0.02 5.75 5.75
CEN Estero CAMARA Etienne 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter STABILE Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese FERREIRA Joao 0 31 5.88 0.29 5.88 5.88
DIF Serie Minori MIRANDA Kevin 0 0 0 -5.50 0.00 0.00
CEN Lazio KAMADA Daichi 0 26 5.93 -0.03 5.93 5.93
POR Serie Minori PALMISANI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta DIAO Siren 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inter SARR Amadou 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma SANCHES Renato 0 5 5.91 0.21 5.91 5.91
CEN Salernitana LEGOWSKI Mateusz 0 24 5.61 -0.07 5.61 5.61
CEN Salernitana MARTEGANI Agustin 0 15 5.77 0.07 5.77 5.77
ATT Estero STEWART Trivante 0 4 5.83 0.17 5.83 5.83
CEN Sassuolo RACIC Uros 0 18 5.86 0.19 5.86 5.86
ATT Salernitana IKWUEMESI Chukwubuikem 0 22 5.51 0.10 5.51 5.51
DIF Frosinone LUSUARDI Mateus 0 3 5.44 0.44 5.44 5.44
ATT Monza ANTUNOVIC Mate 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce TOUBA Ahmed 0 6 5.71 0.21 5.71 5.71
DIF Bologna KRISTIANSEN Victor 0 32 5.81 -0.09 5.81 5.81
CEN Napoli LINDSTROM Jesper 0 16 5.92 0.19 5.92 5.92
ATT Frosinone REINIER - 0 16 5.9 0.19 5.90 5.90
CEN Estero KUTLU Berkan 0 6 5.98 -0.10 5.98 5.98
DIF Sassuolo FALASCA Matteo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona CHARLYS - 0 1 6.12 0.12 6.12 6.12
POR Salernitana SALVATI Gregorio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter AKINSANMIRO Ebenezer 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Frosinone GHEDJEMIS Fares 0 4 5.74 -0.36 5.74 5.74
CEN Empoli SODERO Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza POPOVIC Matija 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa SPENCE Djed 0 16 5.93 -0.07 5.93 5.93
ATT Empoli CORONA Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona CEESAY Joseph 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona VINAGRE Ruben 0 7 5.81 -0.19 5.81 5.81
CEN Juventus ALCARAZ Carlos 0 7 5.82 0.04 5.82 5.82
DIF Salernitana PASALIDIS Triantafyllos 0 7 5.43 -0.07 5.43 5.43
CEN Frosinone VURAL Isak 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona CENTONZE Fabien 0 10 5.89 0.19 5.89 5.89
CEN Salernitana GOMIS Iron 0 5 5.87 0.17 5.87 5.87
ATT Salernitana WEISSMAN Shon 0 11 5.52 0.25 5.52 5.52
ATT Torino KABIC Uros 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus CERRI Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza GORI Stefano 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari RADUNOVIC Boris 1 7 5.86 0.15 5.86 5.86
POR Empoli PERISAN Samuele 1 1 5.76 0.26 5.76 5.76
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 -6.50 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1 6.39 -1.11 6.39 6.39
POR Lecce BRANCOLINI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino GEMELLO Luca 1 2 5.31 0.31 5.31 5.31
POR Frosinone TURATI Stefano 1 31 6.19 0.11 6.19 6.19
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 1 6.64 0.14 6.64 6.64
POR Serie Minori FURLANETTO Alessio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CHIORRA Niccolo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori PIANA Edoardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BUTA Leonardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza SORRENTINO Alessandro 1 7 6.07 0.07 6.07 6.07
POR Verona PERILLI Simone 1 1 6.95 -1.05 6.95 6.95
CEN Lecce CORFITZEN Jeppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1 1 5.98 5.98 5.98 5.98
ATT Lazio GONZALEZ Diego 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino POPA Mihai 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma PAGANO Riccardo 1 3 5.79 -0.46 5.79 5.79
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 1 5.8 -0.70 5.80 5.80
POR Fiorentina CHRISTENSEN Oliver 1 4 5.54 -0.08 5.54 5.54
ATT Lecce BURNETE Rares 1 0 0 -6.00 0.00 0.00
DIF Juventus COMENENCIA Livano 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese TIKVIC Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa STOLZ Franz 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CONTINI Nikita 2 1 6.15 0.15 6.15 6.15
POR Verona BERARDI Alessandro 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEL PUPO Isaias 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BIANCO Alessandro 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio KAMENOVIC Dimitrije 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero PAFUNDI Simone 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese EBOSSE Enzo 2 0 0 -5.50 0.00 0.00
CEN Lecce SAMEK Daniel 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori SMAJLOVIC Zinedin 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero FINI Seydou 2 0 0 -6.00 0.00 0.00
DIF Monza D'AMBROSIO Danilo 3 23 5.73 -0.20 5.73 5.73
DIF Monza PEREIRA Pedro 3 19 5.85 0.27 5.85 5.85
DIF Monza BETTELLA Davide 3 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori TRAORE Chaka 3 2 6.39 -0.61 6.39 6.39
CEN Serie Minori PYYHTIA Niklas 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori FATICANTI Giacomo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan BARTESAGHI Davide 3 3 5.89 -0.11 5.89 5.89
CEN Estero QUINA Domingos 3 1 6.13 6.13 6.13 6.13
CEN Milan ZEROLI Kevin 3 0 0 -6.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KOURFALIDIS Christos 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PRASZELIK Mateusz 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ABANKWAH James 4 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero VIVALDO Semedo 4 1 5.9 5.90 5.90 5.90
DIF Empoli GOGLICHIDZE Saba 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PADELLI Daniele 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan SPORTIELLO Marco 5 7 6.27 -0.08 6.27 6.27
DIF Serie Minori PAJAC Marko 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli GOLLINI Pierluigi 5 7 6.24 0.10 6.24 6.24
DIF Cagliari DI PARDO Alessandro 5 10 5.78 0.17 5.78 5.78
DIF Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 5 27 5.72 -0.03 5.72 5.72
DIF Monza CALDIROLA Luca 5 29 5.73 0.01 5.73 5.73
DIF Serie Minori CARBONI Franco 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Frosinone SECK Demba 5 15 5.79 -0.01 5.79 5.79
ATT Estero MARIC Mirko 5 9 5.73 0.23 5.73 5.73
CEN Lecce BERISHA Medon 5 6 5.83 -0.17 5.83 5.83
CEN Estero HRUSTIC Ajdin 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna CORAZZA Tommaso 5 5 5.88 -0.02 5.88 5.88
POR Udinese OKOYE Maduka 5 21 6.17 0.08 6.17 6.17
DIF Serie Minori FARES Mohamed 6 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma RUI PATRICIO - 6 23 6.08 0.02 6.08 6.08
CEN Serie Minori KONE Ben Lhassine 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero AGOUME Lucien 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna URBANSKI Kacper 6 18 5.85 -0.17 5.85 5.85
ATT Estero YEBOAH Kelvin 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori LISTKOWSKI Marcin 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza VIGNATO Samuele 6 9 5.89 -0.11 5.89 5.89
CEN Estero ILKHAN Emirhan 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori GONZALEZ Facundo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana PIEROZZI Niccolo 6 12 5.74 0.04 5.74 5.74
ATT Cagliari MUTANDWA Kingstone 6 1 6.78 -0.22 6.78 6.78
DIF Salernitana PELLEGRINO Marco 6 10 5.38 0.18 5.38 5.38
DIF Torino SAZONOV Saba 6 9 5.92 0.11 5.92 5.92
ATT Verona CRUZ Juan Manuel 6 3 5.7 0.70 5.70 5.70
ATT Milan CAMARDA Francesco 6 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PERIN Mattia 7 3 6.07 -0.26 6.07 6.07
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 7 1 5.96 0.96 5.96 5.96
POR Inter AUDERO Emil 7 4 6.21 0.09 6.21 6.21
DIF Frosinone BONIFAZI Kevin 7 6 5.49 -0.09 5.49 5.49
DIF Monza CARBONI Andrea 7 21 5.83 -0.19 5.83 5.83
ATT Estero VAN HOOIJDONK Sydney 7 6 5.77 0.40 5.77 5.77
ATT Serie Minori KALLON Yayah 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa HAPS Ridgeciano 7 14 5.87 -0.06 5.87 5.87
DIF Genoa MATTURRO Alan 7 3 6.15 0.15 6.15 6.15
CEN Fiorentina INFANTINO Gino 7 3 5.81 0.31 5.81 5.81
ATT Estero LASAGNA Kevin 8 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari SCUFFET Simone 8 31 6.16 -0.11 6.16 6.16
POR Udinese SILVESTRI Marco 8 17 5.94 0.09 5.94 5.94
DIF Verona MAGNANI Giangiacomo 8 30 5.99 0.09 5.99 5.99
POR Atalanta MUSSO Juan 8 11 6.18 0.09 6.18 6.18
