Scarica l'App ufficiale di Magic Leghe

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2024 2025

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2024 2025 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 34° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
POR Estero RYAN Mathew 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori GORI Stefano 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SOMMARIVA Daniele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RADUNOVIC Boris 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino DONNARUMMA Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma MARCONE Richard 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza PEREIRA Pedro 1 31 5.6 0.12 5.60 5.60
POR Serie Minori PERISAN Samuele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli BRANCOLINI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Como VIGORITO Mauro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BELARDINELLI Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori GEMELLO Luca 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza TURATI Stefano 1 30 6.27 0.06 6.27 6.27
POR Inter DI GENNARO Raffaele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio FURLANETTO Alessio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona BERARDI Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CHIORRA Niccolo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Parma CORVI Edoardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari CIOCCI Giuseppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RINALDI Filippo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino PALEARI Alberto 1 1 6.27 -0.73 6.27 6.27
CEN Monza BIANCO Alessandro 1 31 5.73 -0.07 5.73 5.73
POR Udinese PIANA Edoardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero BERTINATO Bruno 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan NAVA Lapo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BONFANTI Giovanni 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce SAMOOJA Jasper 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza MAZZA Andrea 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BUTA Leonardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori SORRENTINO Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona PERILLI Simone 1 1 6.66 1.16 6.66 6.66
CEN Lecce CORFITZEN Jeppe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli SEGHETTI Jacopo 1 1 5.79 -0.21 5.79 5.79
CEN Serie Minori AMATUCCI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero GONZALEZ Diego 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CIAMMAGLICHELLA Aaron 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina VANNUCCHI Tommaso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero POPA Mihai 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa CUENCA Hugo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PAGANO Riccardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter CALLIGARIS Alessandro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina MARTINELLI Tomasso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese PEJICIC David 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CHRISTENSEN Oliver 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori VIOLA Antonino 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lecce BURNETE Rares 1 1 5.53 5.53 5.53 5.53
ATT Torino SAVVA Zanos 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero SANA FERNANDES - 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus COMENENCIA Livano 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero TIKVIC Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero JOAO COSTA - 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus PAPADOPOULOS Christos 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta COMI Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta MANZONI Alberto 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori PITTINO Tommaso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma GOLIC Lovro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma MARIN Renato 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori GIOIELLI Francesco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero STOLZ Franz 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Como RAZI Naj 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Como CHINETTI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CORRADI Christian 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio BORDON Felipe 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio MUNOZ Cristo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lecce FRUCHTL Christian 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Milan OMOREGBE Bob 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CHICHIZOLA Leandro 1 1 5.98 0.48 5.98 5.98
DIF Serie Minori AMORAN Peter 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma KOWALSKI Mateusz 1 1 5.53 -0.47 5.53 5.53
ATT Estero MIKOLAJEWSKI Daniel 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia GRANDI Matteo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BUSATO Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia EL HADDAD Saad 1 2 5.66 0.16 5.66 5.66
CEN Bologna BYAR Naim 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan TORRIANI Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter PEREZ Alex 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter TOPALOVIC Luka 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero NABIAN Herculano 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter AIDOO Mike 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter BERENBRUCH Thomas 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma SANGARE Buba 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma GRAZIANI Leonardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari SHERRI Alen 1 6 6.06 0.23 6.06 6.06
CEN Serie Minori MCJANNET Ed 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Bologna EBONE Tommaso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta VAVASSORI Dominic 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Como PISANO Manuel 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori ACCORNERO Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli TOSTO Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese PALMA Matteo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inter ROMANO Thiago 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta CASSA Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina BARONCELLI Leonardo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori FORTINI Niccolo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa VENTURINO Lorenzo 1 0 0 -5.75 0.00 0.00
CEN Torino PERCIUN Sergiu 1 0 0 -6.50 0.00 0.00
ATT Juventus ANGHELE Lorenzo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza PALACIOS Tomas 1 6 5.48 0.48 5.48 5.48
CEN Estero SISHUBA Ayanda 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona LAMBOURDE Mathis 1 4 5.85 0.19 5.85 5.85
DIF Serie Minori BALCOT Come 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza POSTIGLIONE Nicolo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza MARTINS Kevin 1 6 5.66 0.25 5.66 5.66
CEN Fiorentina RUBINO Tommaso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli BEMBNISTA Dawid 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus MONTERO Alfonso 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus OWUSU Augusto 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus PUGNO Diego 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli CAMPANIELLO Thomas 1 0 0 -6.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina HARDER Jonas 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina CAPRINI Daniel 1 0 0 -5.00 0.00 0.00
CEN Parma PLICCO Elia 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero SELVIK Egil 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inter DE PIERI Giacomo 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza LEKOVIC Stefan 1 5 5.37 0.29 5.37 5.37
ATT Lazio BALDE Mahamadou 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa SIEGRIST Benjamin 1 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce SCOTT Elijah 1 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma BAL Jesse 1 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna TOMCZYK Oskar 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli CONTINI Nikita 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia JORONEN Jesse 2 8 5.95 0.45 5.95 5.95
CEN Lazio ANDERSON Andre 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEL PUPO Isaias 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori RAIMONDO Antonio 2 2 5.41 -1.09 5.41 5.41
DIF Estero KAMENOVIC Dimitrije 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero EBOSSE Enzo 2 2 5.87 0.62 5.87 5.87
CEN Estero SAMEK Daniel 2 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta VLAHOVIC Vanja 2 1 5.81 -0.19 5.81 5.81
DIF Estero SMAJLOVIC Zinedin 2 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza ZEROLI Kevin 2 7 5.65 0.24 5.65 5.65
ATT Estero FINI Seydou 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Atalanta PALESTRA Marco 2 5 6.06 0.06 6.06 6.06
DIF Empoli GOGLICHIDZE Saba 2 30 5.6 -0.05 5.60 5.60
CEN Milan LIBERALI Mattia 2 1 5.41 -0.59 5.41 5.41
CEN Empoli BACCI Jacopo 2 0 0 -6.00 0.00 0.00
DIF Monza D'AMBROSIO Danilo 3 17 5.5 -0.03 5.50 5.50
DIF Estero FRABOTTA Gianluca 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BETTELLA Davide 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HORVATH Krisztofer 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan TRAORE Chaka 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PYYHTIA Niklas 3 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero VOELKERLING PERSSON Joel 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese PAFUNDI Simone 3 4 5.86 0.26 5.86 5.86
DIF Serie Minori FONTANAROSA Alessandro 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori FATICANTI Giacomo 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan BARTESAGHI Davide 3 2 5.75 0.25 5.75 5.75
CEN Estero QUINA Domingos 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli HASA Luis 3 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Como FELLIPE JACK - 3 5 5.86 -0.14 5.86 5.86
CEN Juventus ADZIC Vasilije 3 1 6.17 -0.33 6.17 6.17
DIF Genoa AHANOR Honest 3 4 5.85 -0.15 5.85 5.85
ATT Empoli CHUKWU Akpa 3 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa KASA Lior 3 5 5.79 0.09 5.79 5.79
ATT Estero ABDELRAHMAN ZEENI Bilal 3 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza GANVOULA Silvere 3 7 5.49 0.21 5.49 5.49
ATT Estero MUNTEANU Louis 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KOURFALIDIS Christos 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PRASZELIK Mateusz 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEGLI INNOCENTI Duccio 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ABANKWAH James 4 3 6.14 -0.11 6.14 6.14
CEN Lecce BERISHA Medon 4 12 5.88 0.12 5.88 5.88
ATT Estero VIVALDO Semedo 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli MARIANUCCI Luca 4 12 5.83 0.23 5.83 5.83
ATT Estero MUSTAPHA Marlon 4 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma ANAS Mohamed 4 13 6.01 0.26 6.01 6.01
DIF Venezia MARCANDALLI Alessandro 4 7 5.47 -0.24 5.47 5.47
CEN Milan VOS Silvano 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma LOVIK Mathias 4 4 5.85 0.35 5.85 5.85
DIF Lecce VEIGA Danilo 4 7 5.92 0.34 5.92 5.92
DIF Lecce GABRIEL Tiago 4 1 6.29 0.29 6.29 6.29
DIF Verona OYEGOKE Daniel 4 1 5.95 0.70 5.95 5.95
DIF Verona SLOTSAGER Tobias 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero GOMEZ Valentin 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona PATRICK Luan 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero NAVAS Keylor 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese PADELLI Daniele 5 1 6.4 -0.60 6.40 6.40
POR Milan SPORTIELLO Marco 5 2 6.2 0.20 6.20 6.20
ATT Estero PAJAC Marko 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma GOLLINI Pierluigi 5 7 5.9 0.05 5.90 5.90
DIF Estero VANHEUSDEN Zinho 5 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Monza PIZZIGNACCO Semuel 5 5 6.14 0.24 6.14 6.14
DIF Serie Minori DI PARDO Alessandro 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia CARBONI Franco 5 5 5.71 0.13 5.71 5.71
CEN Serie Minori FIORDILINO Luca 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori SECK Demba 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori HRUSTIC Ajdin 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus ROUHI Jonas 5 4 5.56 -0.06 5.56 5.56
POR Empoli VASQUEZ Devis 5 28 6.07 0.06 6.07 6.07
DIF Verona GHILARDI Daniele 5 21 5.68 -0.10 5.68 5.68
DIF Serie Minori CORAZZA Tommaso 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero COBBAUT Elias 5 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BEGIC Tjas 5 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia SAGRADO Richie 5 3 5.7 0.37 5.70 5.70
DIF Fiorentina MORENO Matias 5 4 5.74 0.41 5.74 5.74
DIF Verona VALENTINI Nicolas 5 10 5.86 0.01 5.86 5.86
DIF Genoa OTOA Sebastian 5 1 5.2 1.20 5.20 5.20
DIF Monza BRORSSON Arvid 5 2 5.61 0.11 5.61 5.61
DIF Estero FARES Mohamed 6 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta RUI PATRICIO - 6 2 6.75 0.25 6.75 6.75
CEN Serie Minori MELEGONI Filippo 6 3 5.62 0.12 5.62 5.62
DIF Serie Minori DI CHIARA Gianluca 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KONE Ben Lhassine 6 2 5.93 0.43 5.93 5.93
DIF Estero CANDELA Antonio 6 14 5.26 -0.06 5.26 5.26
CEN Estero AGOUME Lucien 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza KYRIAKOPOULOS Georgios 6 30 5.9 0.22 5.90 5.90
DIF Monza CALDIROLA Luca 6 11 5.89 0.21 5.89 5.89
CEN Monza URBANSKI Kacper 6 11 5.78 0.20 5.78 5.78
CEN Venezia SVOBODA Michael 6 16 5.81 0.16 5.81 5.81
ATT Estero YEBOAH Kelvin 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero LISTKOWSKI Marcin 6 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Venezia MARIC Mirko 6 9 5.65 0.15 5.65 5.65
DIF Empoli SAMBIA Junior 6 10 5.91 0.21 5.91 5.91
CEN Torino ILKHAN Emirhan 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino DEMBELE Ali 6 6 5.9 -0.26 5.90 5.90
POR Inter MARTINEZ Josep 6 3 6.28 -0.05 6.28 6.28
DIF Estero GONZALEZ Facundo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori PIEROZZI Niccolo 6 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari MUTANDWA Kingstone 6 4 5.62 -0.04 5.62 5.62
DIF Estero PELLEGRINO Marco 6 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese OKOYE Maduka 6 21 6.07 0.07 6.07 6.07
DIF Empoli SAZONOV Saba 6 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori CRUZ Juan Manuel 6 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Milan CAMARDA Francesco 6 5 5.75 -0.25 5.75 5.75
CEN Como BRAUNODER Matthias 6 4 5.26 0.39 5.26 5.26
ATT Estero GIOACCHINI Nicholas 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona NIASSE Cheikh 6 7 5.36 -0.21 5.36 5.36
DIF Empoli DE SCIGLIO Mattia 7 12 5.77 0.16 5.77 5.77
POR Lecce FALCONE Wladimiro 7 34 6.21 0.01 6.21 6.21
POR Serie Minori AUDERO Emil 7 8 5.88 -0.05 5.88 5.88
POR Como REINA Pepe 7 10 6.03 0.08 6.03 6.03
DIF Lecce SALA Marco 7 7 5.77 0.06 5.77 5.77
DIF Serie Minori BONIFAZI Kevin 7 2 5.41 0.16 5.41 5.41
CEN Serie Minori DARBOE Ebrima 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Monza CARBONI Andrea 7 23 5.55 -0.21 5.55 5.55
ATT Serie Minori VAN HOOIJDONK Sydney 7 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori KALLON Yayah 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BENKOVIC Filip 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Monza VIGNATO Samuele 7 12 5.68 0.06 5.68 5.68
DIF Serie Minori CASSANDRO Tommaso 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MATTURRO Alan 7 12 5.67 -0.12 5.67 5.67
CEN Estero INFANTINO Gino 7 1 6 6.00 6.00 6.00
CEN Serie Minori BALLET Samuel 7 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma HAINAUT Antoine 7 17 6.04 0.23 6.04 6.04
ATT Estero JASIM Ali 7 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero PELMARD Andy 7 2 6.04 0.54 6.04 6.04
DIF Parma LEONI Giovanni 7 14 5.76 -0.06 5.76 5.76
DIF Venezia CANDE Fali 7 13 5.74 0.05 5.74 5.74
ATT Bologna PEDROLA Estanis 7 1 6.51 6.51 6.51 6.51
DIF Lazio PROVSTGAARD Oliver 7 1 6.09 -0.41 6.09 6.09
ATT Lecce REBIC Ante 8 19 5.67 0.17 5.67 5.67
CEN Monza AKPA AKPRO Jean-Daniel 8 10 5.6 -0.20 5.60 5.60
POR Juventus PERIN Mattia 8 5 6.26 0.16 6.26 6.26
DIF Estero BARBA Federico 8 6 5.57 0.41 5.57 5.57
ATT Serie Minori LASAGNA Kevin 8 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli GRASSI Alberto 8 25 5.95 0.13 5.95 5.95
POR Napoli SCUFFET Simone 8 14 6.13 0.10 6.13 6.13
POR Empoli SILVESTRI Marco 8 5 5.92 0.22 5.92 5.92
DIF Serie Minori MAGNANI Giangiacomo 8 14 5.59 0.24 5.59 5.59
POR Estero MUSSO Juan 8 1 6.4 -0.10 6.40 6.40
POR Udinese SAVA Razvan 8 12 6.12 0.12 6.12 6.12
DIF Parma OSORIO Yordan 8 3 5.48 0.15 5.48 5.48
CEN Lecce RAFIA Hamza 8 18 5.72 0.08 5.72 5.72
ATT Serie Minori BRAAF Jayden 8 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero EKONG Emmanuel 8 11 5.88 -0.04 5.88 5.88
DIF Venezia HAPS Ridgeciano 8 19 5.76 0.00 5.76 5.76
DIF Estero WIETESKA Mateusz 8 5 5.72 0.12 5.72 5.72
ATT Estero ANKEYE David 8 1 5.84 0.34 5.84 5.84
Monza NESTA Alessandro 8 0 0 -5.78 0.00 0.00
ATT Udinese DAMIAN PIZARRO Pizarro 8 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia SCHINGTIENNE Joel 8 11 5.53 -0.24 5.53 5.53
CEN Venezia CONDE Cheick 8 2 5.52 -0.23 5.52 5.52
CEN Estero JAJALO Mato 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori CERRI Alberto 9 3 5.57 0.07 5.57 5.57
CEN Serie Minori LELLA Nunzio 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce GALLO Antonino 9 27 5.8 0.03 5.80 5.80
CEN Serie Minori PEREIRO Gaston 9 1 5.9 0.15 5.90 5.90
CEN Venezia CRNIGOJ Domen 9 5 5.65 -0.35 5.65 5.65
DIF Atalanta SOPPY Brandon 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero HEFTI Silvan 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori DIAW Davide 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli SOLBAKKEN Ola 9 16 5.69 0.10 5.69 5.69
DIF Serie Minori AZZI Paulo 9 6 5.78 0.03 5.78 5.78
CEN Lazio IBRAHIMOVIC Arijon 9 1 5.67 5.67 5.67 5.67
POR Lazio MANDAS Christos 9 5 6.62 0.02 6.62 6.62
DIF Estero ILIC Mihajlo 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero CHAJIA Moutir 9 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero KERRIGAN Liam 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza FORSON Omari 9 6 5.89 0.23 5.89 5.89
DIF Estero COULIBALY Woyo 9 14 5.63 -0.01 5.63 5.63
DIF Venezia SVERKO Marin 9 15 5.75 0.08 5.75 5.75
CEN Venezia DOUMBIA Issa 9 18 5.79 0.04 5.79 5.79
CEN Lecce PIERRET Balthazar 9 27 5.73 0.11 5.73 5.73
DIF Verona OKOU Yllan 9 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lecce JEAN Gaby 9 18 5.64 -0.21 5.64 5.64
ATT Torino SALAMA Amine 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Como AZON Ivan 9 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Monza KEITA Balde 10 6 5.72 -0.20 5.72 5.72
POR Bologna RAVAGLIA Federico 10 11 6.12 0.12 6.12 6.12
ATT Estero SALCEDO Eddie 10 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CURTO Marco 10 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Torino NJIE Fallou 10 12 5.86 -0.36 5.86 5.86
CEN Empoli HENDERSON Liam 10 32 5.78 -0.02 5.78 5.78
CEN Empoli MALEH Youssef 10 22 5.74 -0.05 5.74 5.74
ATT Venezia BJARKASON Bjarki 10 5 6.06 0.31 6.06 6.06
DIF Cagliari OBERT Adam 10 17 5.82 -0.08 5.82 5.82
CEN Serie Minori BOHINEN Emil 10 3 5.41 0.16 5.41 5.41
ATT Estero RODRIGUEZ Pablo 10 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma ALMQVIST Pontus 10 26 5.9 0.08 5.90 5.90
CEN Lecce KABA Mohamed 10 10 5.75 -0.10 5.75 5.75
POR Parma SUZUKI Zion 10 33 6.19 0.10 6.19 6.19
DIF Parma CIRCATI Alessandro 10 4 5.71 -0.29 5.71 5.71
ATT Genoa EKHATOR Jeff 10 18 5.79 -0.07 5.79 5.79
DIF Genoa NORTON-CUFFY Brooke 10 7 5.6 0.10 5.60 5.60
DIF Lecce GUILBERT Frederic 10 27 5.73 0.05 5.73 5.73
CEN Venezia PEREZ Kike 10 11 5.81 -0.14 5.81 5.81
ATT Venezia FILA Daniel 10 8 5.65 0.22 5.65 5.65
CEN Serie Minori BASELLI Daniele 11 1 5.89 -0.11 5.89 5.89
DIF Monza IZZO Armando 11 28 5.7 -0.26 5.70 5.70
Serie Minori BOCCHETTI Salvatore 11 0 0 -5.71 0.00 0.00
DIF Empoli PEZZELLA Giuseppe 11 31 5.89 -0.02 5.89 5.89
DIF Serie Minori CECCHERINI Federico 11 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia RADU Ionut 11 11 6.36 -0.14 6.36 6.36
DIF Serie Minori VENUTI Lorenzo 11 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma CAMARA Drissa 11 14 5.83 -0.30 5.83 5.83
CEN Serie Minori MACHIN José 11 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero JAGIELLO Filip 11 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma BALOGH Botond 11 26 5.73 -0.11 5.73 5.73
POR Venezia STANKOVIC Filip 11 16 6.4 -0.06 6.40 6.40
ATT Empoli GYASI Emmanuel 11 33 5.85 -0.10 5.85 5.85
CEN Estero CAJUSTE Jens 11 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona BRADARIC Domagoj 11 24 5.7 0.00 5.70 5.70
CEN Estero MARCOS ANTONIO - 11 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona DANILIUC Flavius 11 14 5.51 -0.14 5.51 5.51
DIF Estero HUIJSEN Dean 11 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna EL AZZOUZI Oussama 11 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lecce RAMADANI Ylber 11 25 5.71 -0.05 5.71 5.71
DIF Estero NATAN - 11 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese KRISTENSEN Thomas 11 19 5.68 -0.05 5.68 5.68
DIF Udinese GIANNETTI Lautaro 11 11 5.74 0.02 5.74 5.74
CEN Estero DANI SILVA - 11 7 5.54 -0.08 5.54 5.54
DIF Lazio BELAHYANE Reda 11 28 5.78 0.04 5.78 5.78
DIF Estero KOVACIK Peter 11 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori NOVAKOVICH Andrija 11 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero ALIDOU Faride 11 2 5.8 0.55 5.80 5.80
DIF Estero FRESNEDA Ivan 11 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa ONANA Jean 11 6 5.68 -0.12 5.68 5.68
DIF Como SMOLCIC Ivan 11 7 5.91 -0.16 5.91 5.91
CEN Verona BERNEDE Antoine 11 9 5.73 0.01 5.73 5.73
DIF Roma SALAH-EDDINE Anass 11 3 5.77 0.02 5.77 5.77
DIF Milan FLORENZI Alessandro 12 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari JANKTO Jakub 12 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli HAAS Nicolas 12 7 5.87 -0.21 5.87 5.87
DIF Estero KARSDORP Rick 12 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero KUMBULLA Marash 12 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona DAWIDOWICZ Pawel 12 24 5.62 -0.20 5.62 5.62
DIF Milan TERRACCIANO Filippo 12 9 5.68 0.04 5.68 5.68
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 12 33 6.08 -0.05 6.08 6.08
ATT Estero SATRIANO Martin 12 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli KOVALENKO Viktor 12 3 5.68 -0.15 5.68 5.68
CEN Lazio BASIC Toma 12 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona COPPOLA Diego 12 30 5.86 0.06 5.86 5.86
DIF Estero OSTIGARD Leo 12 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli CACACE Liberato 12 27 5.85 0.17 5.85 5.85
